宁波市商务委
宁波市规划局
2018年11月
第一章 总则
一、规划范围
宁波市绕城高速范围内,总用地面积约496平方公里。主要涉及海曙区、江北区、鄞州区、镇海区等区域。
二、规划期限
规划期限与《宁波市城市总体规划(2006-2020)(2015年修订)》一致,至2020年。
三、规划对象
菜市场(农贸市场),指专业从事主副食品等生鲜农产品经营为主,经营主体多元的具有固定场所的公共服务设施。
菜市场(农贸市场)具有以下特征:
(1)提供日常所需生鲜食品,主要满足居民一日三餐;
(2)场所固定,且多为独立占地的建筑或位于其他商业设施的底层;
(3)从规划设施属性而言,其界定为社区级的公共服务设施。
净菜超市(菜篮子超市),指以顾客自选方式经营农产品、生熟食品以及其他生鲜产品等为主的公共服务设施,具有购物环境好、卫生条件好等优点,是现有菜市场体系的有益补充。
四、规划依据
国家、省市有关法律法规、《宁波市城市总体规划(2006-2020年)(2015年修订)》、有关已批准的分区规划、控制性详细规划及其他相关规划。
第二章 指导思想和原则
一、指导思想
坚持公益为本、执政为民的理念,通过对既往规划进行认真细致的梳理及评估、对菜市场的特征进行深入的分析与研究,对造成菜市场紧缺问题的各环节提出有针对性的解决路径,立足近期,把握长远,营造布局合理、设施先进、标准规范、业态丰富、卫生安全、管理有序的菜市场设施。
二、规划原则
(1)政府主导原则
建立政府主导的菜市场体系,保障民生,公办、公营、公管,体现政府调控和监管职能,发挥主渠道作用,调节供求。
(2)优化配置原则
对菜市场进行布局调整与资源优化,结合人口发展规模和人口分布,设置合理的服务半径和等级规模。
(3)需求导向原则
满足居民日常消费需求、方便群众生活、改善居民购买环境、提高城市整体品质。
(4)服务均等原则
按照区、街镇、乡村地区布局及人口发展规模设置菜市场,建立完善的城乡一体服务体系,使乡村地区享有城镇地区同等的服务水平。
(5)重点引导原则
加强重点地区公益性公共设施的建设与引导,净菜超市等服务性公共设施作为菜市场的有益补充。
第三章 发展目标与建设标准
一、发展思路及目标
目前市场体系从单一的农贸市场向农贸市场、生鲜超市、综合超市、邻里中心并存发展。本次规划主要保障政府主导的菜市场(农贸市场),以政府投资经营为主,将公益性落实到土地出让、市场建设、经营管理的各个环节,增强政府对市场价格的话语权和调控权。
规划提出在对现有菜市场综合评价的基础上,考量人口规模、服务半径、千人指标等对菜市场进行规划配置,通过保留、改造提升和新建补充等方式,建立一个以标准化菜市场为骨干,生鲜超市为支撑,社区菜店和线上购菜为补充的菜市场服务体系。
二、设置标准
(1)千人指标
参照现状指标及相关城市的标准,将宁波市标准菜市场的建筑面积千人指标控制在不小于150㎡/千人。
(2)服务半径与服务人口
每个社区按照服务人口、千人指标配置社区级菜市场,服务人口为1.5-2.5万人,服务半径500-800米。
菜市场服务不到的区域布置菜篮子超市进行补充,就近便民。
农村地区按照村镇布局确定的保留村庄点选择保留的村级农贸市场,服务半径可适当大于1000米。
考虑市民的买菜习惯,目前并不能完全接受净菜超市,因此在2000米范围必须保证一个传统菜市场。
(3)建筑面积与用地面积
菜市场建筑面积按照2250—3750平方米设置。用地面积不小于2000平方米。
(4)停车配建
机动车停车位按1.2车位/100平方米建筑面积配建,非机动车停车位按3.0车位/100平方米建筑面积配建。`
第四章 规划空间布局
一、规模预测
根据《宁波市城市总体规划(2006-2020年)(2015年修订)》,至2020年,规划范围内菜市场需服务305万人。菜市场建设面积按照150平方米/千人的千人指标,规划范围内需建设菜市场规模457500平方米。
规划菜市场规模预测表
区域 | 规划范围面积 (平方公里) | 人口规模 (万人) | 需求菜市场面积 (平方米) |
海曙 | 147.8 | 85 | 127500 |
鄞州 | 142.4 | 116 | 174000 |
江北 | 101.5 | 69 | 103500 |
镇海 | 54.1 | 35 | 52500 |
总计 | 445.8 | 305 | 457500 |
二、布局原则
对于控规已批复的地块,根据服务半径及控制总量评估控规确定的菜市场,并根据规划需要作出适当调整。
对于未批复或未编制控规的区域采取点位控制,即在确保设施规模的前提下,地块位置可在同一服务范围内做调整,地块形状根据基地实际情况灵活确定。
通过以上方式既保证对已批控规有很好的承接,也保证为后续控规留有发挥的空间。
三、规划布局
至规划期末,规划范围内布点菜市场128个,其中保留58个,新增70个,共计菜市场规划面积46.7万平方米,平均每千人菜市场建筑面积为153.1平方米/千人。
在新市场的建设中根据用地布局和人口规模分布的科学选址,合理确定菜市场的用地规模及服务半径,特别是对停车场及其它基础设施予以充分考虑,并留有一定的发展余地。
规划菜市场统计表
行政区 | 人口规模(万人) | 规划菜市场面积 (平方米) | 规划总数(个) | 保留数量(个) | 新增数量(个) |
海曙 | 85 | 151819 | 40 | 21 | 19 |
鄞州 | 116 | 187704 | 56 | 28 | 28 |
江北 | 69 | 86256 | 25 | 8 | 17 |
镇海 | 35 | 41075 | 7 | 1 | 6 |
总计 | 305 | 466854 | 128 | 58 | 70 |
规划海曙区设置菜市场40处,共计151819平方米,其中保留菜市场21处,改建3处,扩建1处,新建15处。
海曙区规划菜市场一览表
编号 | 市场名称 | 控规编号 | 建设导引 | 建筑面积(平方米) |
1 | 中心菜场 | HS10-02-34 | 保留 | 6000 |
2 | 镇明菜场 | HS13-04-10 | 保留 | 3000 |
3 | 高塘菜场 | HS08-04-01 | 保留 | 9067 |
4 | 咏归菜场 | HS09-05-04 | 保留 | 5000 |
5 | 宝善菜市场 | HS16-03-28 | 保留 | 3000 |
6 | 启文菜市场 | HS16-05-13 | 保留 | 2200 |
7 | 南苑菜市场 | HS06-04-01a | 保留 | 2500 |
8 | 白云菜场 | HS05-08-04 | 保留 | 1950 |
9 | 联丰菜场 | HS05-03-09 | 保留 | 4500 |
10 | 信谊菜场 | HS15-03-12 | 保留 | 3000 |
11 | 三江超市(青林湾菜场) | HS01-02-03b | 保留 | 4000 |
12 | 藕池菜场 | HS07-03-30 | 保留 | 1500 |
13 | 广播阳光丽园菜市场 | YZ11-01-c2 | 保留 | 3500 |
14 | 华盛菜场 | YZ12-01-f2 | 保留 | 5600 |
15 | 薛家菜场 | HS18-02-01 | 保留 | 3000 |
16 | 高桥农贸市场 | CXB-GQ-03 | 保留 | 5802 |
17 | 集士港镇菜场 | CX06-03-01a | 保留 | 8000 |
18 | 丰成菜市场 | CX07-02-06g | 保留 | 4000 |
19 | 古林镇菜场 | GL01-02-31 | 保留 | 9000 |
20 | 宋家漕菜场 | CXB-GQ-05 | 改建 | 3500 |
21 | 三江超市(翠柏菜场) | HS08-08-06 | 保留 | 3800 |
22 | 尹江岸菜市场 | HS16-06-18 | 改建 | 3800 |
23 | 新西成菜场 | HS04-01-09 | 保留 | 4500 |
24 | 蓝天菜场 | HS05-04-30 | 新建 | 4500 |
25 | 后孙菜场 | HS03-03-17 | 新建 | 4500 |
26 | 姚丰菜市场 | HS14-01-7h | 新建 | 4500 |
27 | 石碶菜市场 | YZ12-04-b2 | 改建 | 3100 |
28 | 布政菜场 | BZ01-05-08b | 扩建 | 3000 |
29 | 雅渡菜市场 | YZ11-02-a9 | 新建 | 3000 |
30 | 万金菜市场 | YZ11-06-d1b | 新建 | 3000 |
31 | 雅源北路菜市场 | YZ12-05-d3 | 新建 | 3000 |
32 | 俞家菜场 | CX08-06-03b | 新建 | 2500 |
33 | 芦港菜场 | CX02-01-18a | 新建 | 3000 |
34 | 规划菜市场HS-01 | CX02-03-08b | 新建 | 2500 |
35 | 规划菜市场HS-02 | CXB-GQ-02 | 新建 | 2500 |
36 | 规划菜市场HS-03 | CXB-GQ-01 | 新建 | 2500 |
37 | 规划菜市场HS-04 | CXB-GQ-03 | 新建 | 2500 |
38 | 规划菜市场HS-05 | CXB-GQ-04 | 新建 | 2500 |
39 | 规划菜市场HS-06 | GL01-03-04 | 新建 | 2500 |
40 | 规划菜市场HS-07 | CX08-01-06c | 新建 | 2500 |
合计 | 151819 |
规划江北区设置菜市场25处,共计86256平方米,其中保留菜市场8处,迁建3处,新建14处。
江北区规划菜市场一览表
编号 | 市场名称 | 控规编号 | 建设导引 | 建筑面积(平方米) |
1 | 双东坊菜场 | JB03-Ⅱ-2a | 保留 | 2800 |
2 | 怡江菜市场 | JB04-05-13 | 保留 | 3400 |
3 | 广厦菜场 | JB13-02-08 | 保留 | 5696 |
4 | 洪塘菜市场 | JB15-01-21 | 保留 | 5300 |
5 | 兴都菜市场 | JB15-02-03 | 保留 | 2500 |
6 | 应嘉丽园菜场 | JB19-04-21 | 保留 | 3000 |
7 | 里夏菜市场* | 保留 | 1300 | |
8 | 三江超市(天水菜场) | JB11-II-2b | 保留 | 4760 |
9 | 孔浦菜场 | JB04-03-03 | 迁建 | 3500 |
10 | 畈里塘菜市场 | JB10-01-15 | 迁建 | 3500 |
11 | 庄桥菜市场 | JB12-03-06a | 迁建 | 5000 |
12 | 梅堰菜场 | JB07-01-04a | 新建 | 3500 |
13 | 孙家菜场 | JB13-04-04 | 新建 | 3000 |
14 | 长阳菜市场 | JB15-06-06 | 新建 | 5000 |
15 | 规划菜市场JB-01 | JB01-03-21 | 新建 | 3000 |
16 | 规划菜市场JB-03 | JB06-04-08 | 新建 | 4000 |
17 | 规划菜市场JB-04 | 新建 | 3000 | |
18 | 规划菜市场JB-05 | 新建 | 3000 | |
19 | 规划菜市场JB-06 | 新建 | 3000 | |
20 | 规划菜市场JB-07 | JB14-02-36 | 新建 | 3000 |
21 | 规划菜市场JB-08 | JB14-04-05 | 新建 | 3000 |
22 | 规划菜市场JB-09 | JB16-06-2b | 新建 | 3500 |
23 | 规划菜市场JB-10 | JB17-04-30 | 新建 | 3500 |
24 | 规划菜市场JB-11 | JB19-02-06a | 新建 | 2500 |
25 | 规划菜市场JB-12 | JB19-05-10a | 新建 | 2500 |
合计 | 86256 |
规划鄞州区设置菜市场56处,共计187704平方米,其中保留菜市场28处,改建1处,扩建1处,迁建1处,新建25处。
鄞州区规划菜市场一览表
编号 | 市场名称 | 控规编号 | 建设导引 | 建筑面积(平方米) |
1 | 明楼菜市场 | JD07-03-19 | 保留 | 2100 |
2 | 张斌桥菜场 | JD03-05-26 | 保留 | 5100 |
3 | 华严菜市场 | JD04-04-17 | 保留 | 4326 |
4 | 甬港菜场 | JD04-06-06 | 保留 | 2310 |
5 | 镇安菜市场 | JD05-01-07 | 保留 | 1000 |
6 | 日月星辰菜市场 | JD05-05-05 | 保留 | 1500 |
7 | 白鹤菜市场 | JD05-07-12 | 保留 | 2200 |
8 | 东海菜场 | JD09-01-09 | 保留 | 2800 |
9 | 福明菜场 | JD09-04-03 | 保留 | 2800 |
10 | 阿拉好菜场 | 保留 | 4000 | |
11 | 梅景路菜市场 | GX06-02-15 | 保留 | 4000 |
12 | 莘苑菜市场 | A2-1 | 保留 | 3000 |
13 | 邱隘菜市场 | B4-4 | 保留 | 8200 |
14 | 清水桥菜市场 | GX01-01-19 | 迁建(已建) | 8762 |
15 | 宋诏桥菜场 | JD06-03-03 | 保留 | 10520 |
16 | 金家漕菜市场 | YZ13-04-d1 | 保留 | 2200 |
17 | 童王菜场 | JD13-04-10 | 保留 | 2000 |
18 | 潘火菜市场 | JD13-06-14 | 保留 | 4207 |
19 | 钟公庙菜场 | YZ07-08-c7 | 保留 | 4200 |
20 | 永泰菜场 | YZ06-01-d1 | 保留 | 4417 |
21 | 联心菜市场 | YZ06-06-c1 | 保留 | 2400 |
22 | 孙马菜市场 | YZ06-09-b11 | 保留 | 3000 |
23 | 东裕菜场 | YZ06-14-a3 | 保留 | 2512 |
24 | 泰安西路菜市场 | YZ08-08-h5 | 保留 | 3000 |
25 | 南裕菜市场 | YZ08-10-c2 | 保留 | 3750 |
26 | 九曲菜场 | YZ09-01-c2 | 保留 | 2000 |
27 | 首南中心菜市场 | YZ09-07-b2 | 保留 | 5000 |
28 | 泗港菜场 | YZ02-01-d3 | 保留 | 2500 |
29 | 曙光菜场 | JD03-01-04 | 改建 | 5000 |
30 | 东柳菜市场 | JD11-03-13 | 扩建 | 5000 |
31 | 梅墟菜场 | GX05-01-18 | 迁建 | 5000 |
32 | 南余菜市场 | JD07-02-01 | 新建 | 3500 |
33 | 宁丰菜场 | JD06-02-03 | 新建 | 3500 |
34 | 朱一菜场 | GX08-01-13 | 新建 | 3500 |
35 | 春晓菜场 | JD12-03-08 | 新建 | 2600 |
36 | 仇毕菜场 | JD13-01-30 | 新建 | 4000 |
37 | 王家弄菜场 | JD12-04-08 | 新建 | 3000 |
38 | 繁裕菜市场 | YZ07-02-b2 | 新建 | 3000 |
39 | 长寿寺菜市场 | YZ06-08-b5 | 新建 | 2500 |
40 | 春园菜市场 | YZ06-12-c6 | 新建 | 2500 |
41 | 惠风西路菜市场 | YZ08-02-c2 | 新建 | 3000 |
42 | 庙跟路菜市场 | YZ08-07-c2 | 新建 | 3000 |
43 | 石路头菜市场 | YZ09-04-f3 | 新建 | 3000 |
44 | 龙湖菜市场 | YZ01-01-05 | 新建 | 3000 |
45 | 殷家菜场 | YZ01-01-32 | 新建 | 2500 |
46 | 田郑村菜场 | QG-03-15 | 新建 | 2500 |
47 | 回龙村菜场 | QG-05-07 | 新建 | 2500 |
48 | 下应菜场 | YZ04-02 | 新建 | 2500 |
49 | 东兴菜场 | YZ04-03 | 新建 | 2500 |
50 | 规划菜市场YZ-01(前头门菜市场) | YZ09-08-b7 | 新建 | 2500 |
51 | 规划菜市场YZ-02(华侨城菜市场) | YZ07-06-c4 | 新建 | 2500 |
52 | 规划菜市场YZ-03(中海菜市场) | YZ08-10-b5 | 新建 | 2300 |
53 | 规划菜市场YZ-04 | YZ09-09-c7 | 新建 | 2000 |
54 | 规划菜市场YZ-05 | YZ04-06-e2 | 新建 | 2500 |
55 | 规划菜市场YZ-06 | YZ04-01 | 新建 | 2000 |
56 | 规划菜市场YZ-07 | YZ04-04 | 新建 | 2500 |
合计 | 187704 |
规划镇海区设置菜市场7处,共计41075平方米,其中保留菜市场1处,新建6处。
镇海区规划菜市场一览表
编号 | 市场名称 | 控规编号 | 建设导引 | 建筑面积(平方米) |
1 | 庄市菜市场 | ZH06-03-74 | 保留 | 6840 |
2 | 团桥菜市场 | ZH07-04-10 | 新建 | 6500 |
3 | 新城菜市场 | ZH07-07-07 | 新建 | 5435 |
4 | 规划菜场ZH-01 | ZH06-02-23 | 新建 | 3500 |
5 | 规划菜场ZH-02 | ZH08-02-06-01 | 新建 | 5000 |
6 | 规划菜场ZH-03 | XCL01-01-11g | 新建 | 6300 |
7 | 规划菜场ZH-04 | XCL02-01-11a | 新建 | 7500 |
合计 | 41075 |
在菜市场规划布局基础上,净菜超市作为菜市场体系的有益补充,建议结合商业用地以及居住用地的商业配套用房规划净菜超市60个。
还没有评论,快来抢沙发!