诊断 | 条件 | 静脉(全血) | 毛细血管 | 静脉(血浆) |
空腹 | ≥6.1 | ≥6.1 | ≥7.0 | |
服糖后两小时 | ≥10.0 | ≥11.1 | ≥11.1 | |
空腹 | - | |||
服糖后两小时 | 6.7-10.0 | 7.8-11.1 | 7.8-11.1 | |
空腹 | 5.6-6.1 | 5.6-6.1 | 6.1-7.0 | |
服糖后两小时 | - |
www.ningbocat.com
诊断 | 条件 | 静脉(全血) | 毛细血管 | 静脉(血浆) |
空腹 | ≥6.1 | ≥6.1 | ≥7.0 | |
服糖后两小时 | ≥10.0 | ≥11.1 | ≥11.1 | |
空腹 | - | |||
服糖后两小时 | 6.7-10.0 | 7.8-11.1 | 7.8-11.1 | |
空腹 | 5.6-6.1 | 5.6-6.1 | 6.1-7.0 | |
服糖后两小时 | - |
目前有1条大神的评论