2011-8-20 | 45195公里 | 40.21升 | ¥7.46 | ¥300.00 | 93#无铅汽油 | 否 | 无法计算 | ||
2011-8-30 | 45584公里 | 26.81升 | ¥7.46 | ¥200.00 | 93#无铅汽油 | 否 | 无法计算 | ||
2011-9-11 | 45812公里 | 38.87升 | ¥7.46 | ¥290.00 | 93#无铅汽油 | 是 | 无法计算 | ||
2011-9-15 | 46280公里 | 42.90升 | ¥7.46 | ¥320.00 | 93#无铅汽油 | 是 | 9.17升/百公里 | ||
2011-9-22 | 46767公里 | 42.90升 | ¥7.46 | ¥320.00 | 93#无铅汽油 | 是 | 8.81升/百公里 | ||
2011-9-27 | 47286公里 | 42.23升 | ¥7.46 | ¥315.00 | 93#无铅汽油 | 是 | 8.14升/百公里 | ||
2011-10-19 | 47706公里 | 41.49升 | ¥7.23 | ¥299.97 | 93#无铅汽油 | 是 | 9.88升/百公里 | ||
2011-11-5 | 48123公里 | 43.57升 | ¥7.23 | ¥315.01 | 93#无铅汽油 | 是 | 10.45升/百公里 | ||
2011-11-27 | 48535公里 | 41.49升 | ¥7.23 | ¥300.00 | 93#无铅汽油 | 是 | 10.07升/百公里 | ||
2011-12-3 | 48949公里 | 41.49升 | ¥7.23 | ¥299.97 | 93#无铅汽油 | 是 | 10.02升/百公里 | ||
2011-12-16 | 49406公里 | 47.03升 | ¥7.23 | ¥340.00 | 93#无铅汽油 | 是 | 10.29升/百公里 | 换了高流量风格 | |
2011-12-21 | 49862公里 | 41.49升 | ¥7.23 | ¥300.00 | 93#无铅汽油 | 是 | 9.10升/百公里 | ||
2011-12-26 | 50287公里 | 13.83升 | ¥7.23 | ¥99.99 | 93#无铅汽油 | 否 | 无法计算 | ||
2012-2-12 | 50676公里 | 6.92升 | ¥7.23 | ¥50.03 | 93#无铅汽油 | 否 | 无法计算 | ||
2012-2-12 | 50716公里 | 43.57升 | ¥7.23 | ¥315.00 | 93#无铅汽油 | 是 | 无法计算 | ||
2012-2-12 | 51137公里 | 41.49升 | ¥7.23 | ¥300.00 | 93#无铅汽油 | 是 | 9.86升/百公里 | ||
2012-2-12 | 51539公里 | 36.65升 | ¥7.23 | ¥265.00 | 93#无铅汽油 | 是 | 9.12升/百公里 | ||
2012-2-12 | 51844公里 | 34.85升 | ¥7.46 | ¥260.00 | 93#无铅汽油 | 是 | 11.43升/百公里 | ||
2012-2-12 | 52275公里 | 36.86升 | ¥7.46 | ¥275.00 | 93#无铅汽油 | 是 | 8.55升/百公里 | ||
合计 | 4847.71升 | ¥31,487.94 | |||||||
平均油耗百公里:9.17升 |
每个档位特别是二档5000的开法。
还没有评论,快来抢沙发!